www.wochenmarktfoto.com     www.brandenburghalle.com     Blog     Inhaltsverzeichnis     zurück
  
 
 

Month

Hits Files Pageviews Sessions KBytes sent
 
June 2010 423331 336674 78820 19017 27951090
May 2010 492967 398113 72154 22223 33354533
April 2010 492078 396749 65667 21106 34579962
March 2010 468958 371813 62187 22782 30651909
February 2010 412716 332199 54908 18585 36522236
January 2010 403194 319244 55284 17022 24360292
December 2009 327252 262158 49153 13561 18318844
November 2009 360170 281021 43925 14095 21658451
October 2009 417166 343635 41070 15625 28114655
September 2009 361874 302745 39052 12733 25423416
August 2009 402851 347919 31147 12798 28219557
July 2009 474277 412977 29733 13226 32412031
 
Jahressumme 623100 202773
Durchschnitt/Monat 51925 16897
Sessions
gibt an, wie viele unterschiedliche Domains auf die Internet-Präsenz zugegriffen haben. Greift eine Domain erneut auf die Internet-Präsenz zu, wird dies innerhalb eines Tages    n i c h t    als neue Session gewertet.
 
Statistik übermittelt von strato.de    -    Stand : 01.07.2010
 
  
 
www.wochenmarktfoto.com     www.brandenburghalle.com     Blog     Inhaltsverzeichnis     zurück     nach oben

Impressum
  
Hinweise, Erklärungen, Veranstaltungstips, Events und Fotomaterial ab 3 Millionen Pixel stets willkommen... 
..ein Netzwerk    Pestalozzistrasse,    Wochenmarkt Karl-August-Platz   in Berlin-Charlottenburg und IGW/Brandenburghalle
     pestalozzi.charlottenburg@googlemail.com     - Gérard -
Bildmaterial: wenn nicht anders angegeben:  Christiane Cens